YouTube 收款自查清单(可勾选、可打印)
相关:付款日历 / 到账推算 · AdSense 电汇收款 · W-8BEN 图解 · 13 §4 收款
一句话答案
【官方】 钱要到账,必须依次满足:YPP 通过并关联 AdSense YouTube 广告账号 → 身份与地址(PIN)验证 → 美国税务信息已批准 → 添加收款方式(中国收款地址:电汇或 Hyperwallet)→ 每月 20 日余额 ≥ $100 且无暂停 → 21–26 日发起付款 → 电汇最多约 15 个工作日入账(14732067 · 7164703 · 1709871 · 1714397)。
收款自查清单
0 / 11 · 0%
进度保存在本机 localStorage,不会上传。结汇一项只写「按开户行当日要求办理」,本站不写额度建议。核对 2026-10-06。
每一项为什么重要
| 项目 | 官方口径 | 常见卡点 |
|---|---|---|
| YPP + AFY 关联 | 只能在 YouTube 工作室中新建 AdSense YouTube 广告账号 | 地区资格 ≠ 收款地址国家 → YPP 地区资格 |
| PIN | 通常约 3 周;满 3 周可重寄;生成日起 4 个月内完成;Google 不提供运单号 | 地址写法与身份资料不一致 |
| 税务信息 | 未提交:个人全球最高约 24% 预扣 | 名字与付款资料不符 → 进入审核 → W-8BEN 图解 |
| 收款方式 | 中国收款地址:电汇、Hyperwallet 适用;银行须与收款地址同国 | SWIFT 无法保存往往是国家不一致 |
| 门槛与截止 | USD:验证 $10、选方式 $10、起付 $100;20 日前改完信息 | 20 日后修改顺延到下个周期 |
| 付款与入账 | 21–26 日发起;电汇最多约 15 个工作日 | 中间行可能扣费;本行审核时间不一 |
| 结汇 | SAFE:便利化额度 5 万美元/人·年(非硬上限);超额凭真实性材料 | 材料类型见细则第十条;以开户行要求为准,本站不写用途代码 |
来源:72851 · 157667 · 10391362 · 7164701 · 1709871 · 7164703 · 6025222
打印 / 存为 PDF
点清单下方的「打印 / 存为 PDF」,或用浏览器的打印功能:导航栏、侧边栏会自动隐藏,只留清单与说明。勾选状态只保存在这台设备的浏览器里,换设备或清缓存会丢失。
核实状态(本页 · 2026-10-06)
| # | 议题 | 结论摘要 | 状态 | 主来源 |
|---|---|---|---|---|
| A | 付款前置步骤 | 身份 / 地址 / 税务 / 收款方式 | 可核 | 14732067 · 1709858 |
| B | 时间线 | AFY 7–12 日;20 日;21–26 日;电汇 ≤ 约 15 工作日 | 可核 | 7164703 |
| C | 门槛 | $10 / $10 / $100 | 可核 | 1709871 |
| D | 中国收款方式 | 电汇、Hyperwallet | 可核 | 1714397 |
声明:非银行、税务或外汇意见。